±â±â»ç¿ë¿¹¾à

¼¼°èÀû¼öÁØÀÇ ¿¬±¸Áö¿ø¼¾ÅÍ °¡Å縯´ëÇб³ ¼ºÀDZ³Á¤ °øµ¿¿¬±¸Áö¿ø¼¾ÅÍ

¿¹¾àÇöȲ - ¿¹¾àÇöȲ¸®½ºÆ®

±â±â ¼±ÅÃÇϱ⠳ªÀÇ¿¹¾àÇöȲ
¹øÈ£ »ç¿ëÀϽà »ç¿ë±â±â¸í ½ÅûÀÚ ÀüÈ­¹øÈ£ ½ÅûÀÏ »óÅÂ
260987 2026-01-20 13:00~14:00 ¿È´Ï¹ö½ºÆÄÅ© 4Ãþ 4108È£, ¿¹¾à Àü ´ã´çÀÚ ¹®ÀÇ/¿¹¾à Àü ´ã´çÀÚ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á (ÀüÈ­ / C-talk / ydg522@catholic.ac.kr) ¿¬±¸È°µ¿Á¾»çÀÚ ½Å±Ô±³À° 2025-11-28
260986 2026-01-19 08:00~12:00 Confocal laser scanning microscope/FV3000 ¾ö¿¹Áö 2025-12-05
260985 2026-01-16 13:00~17:00 Flowcytometry/FACS Lyric ¾ö¿¹Áö 2025-12-05
260984 2026-01-16 13:00~17:00 Confocal laser scanning microscope/FV3000 ¾ö¿¹Áö 2025-12-05
260983 2026-01-15 13:00~17:00 Confocal laser scanning microscope/FV3000 ÀÌ¿¹Àº 2025-12-05
260982 2026-01-13 13:00~17:00 Confocal laser scanning microscope/FV3000 ÀÌ¿¹Àº 2025-12-05
260981 2026-01-09 13:00~17:00 Flowcytometry/FACS Lyric ÃÖÀ¯¸² 2025-12-05
260980 2026-01-08 13:00~17:00 Confocal laser scanning microscope/FV3000 ÀÌ¿¹Àº 2025-12-05
260979 2026-01-06 13:00~14:00 ¿È´Ï¹ö½ºÆÄÅ© 4Ãþ 4108È£, ¿¹¾à Àü ´ã´çÀÚ ¹®ÀÇ/¿¹¾à Àü ´ã´çÀÚ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á (ÀüÈ­ / C-talk / ydg522@catholic.ac.kr) ¿¬±¸È°µ¿Á¾»çÀÚ ½Å±Ô±³À° 2025-11-28
260978 2026-01-06 13:00~16:00 Flowcytometry/FACS Lyric ±èÁ¤¼± 2025-12-05